💡 Mon prix = prix Climshop × 0.80 × 1.40 × 1.20
Mural & Console
AR35 Wifi
| Modèle | Prix TTC | Prix HT | Évolution | Mon prix | Lien |
|---|
| AR35 2.0 kWAR07TXHQ | 495,00 € | 412,50 € | = stable | 665,28 € | Voir → |
| AR35 3.5 kWAR12TXHQ | 555,00 € | 462,50 € | = stable | 745,92 € | Voir → |
| AR35 7.0 kWAR24TXHQ | 1 219,00 € | 1 015,83 € | = stable | 1 638,34 € | Voir → |
CEBU S2
| Modèle | Prix TTC | Prix HT | Évolution | Mon prix | Lien |
|---|
| CEBU S2 2.0 kWAR07BXEA | 659,00 € | 549,17 € | = stable | 885,70 € | Voir → |
| CEBU S2 2.5 kWAR09BXEA | 689,00 € | 574,17 € | = stable | 926,02 € | Voir → |
| CEBU S2 3.5 kWAR12BXEA | 759,00 € | 632,50 € | = stable | 1 020,10 € | Voir → |
| CEBU S2 5.0 kWAR18BXEA | 1 099,00 € | 915,83 € | = stable | 1 477,06 € | Voir → |
WindFree Comfort S2
| Modèle | Prix TTC | Prix HT | Évolution | Mon prix | Lien |
|---|
| WindFree 2.5 kWAR09BXCA | 1 459,00 € | 1 215,83 € | = stable | 1 960,90 € | Voir → |
| WindFree 3.5 kWAR12BXCA | 719,00 € | 599,17 € | = stable | 966,34 € | Voir → |
| WindFree 5.0 kWAR18BXCA | 777,00 € | 647,50 € | = stable | 1 044,29 € | Voir → |
| WindFree 7.0 kWAR24BXCA | 1 199,00 € | 999,17 € | = stable | 1 611,46 € | Voir → |