💡 Mon prix = prix Climshop × 0.80 × 1.40 × 1.20
Mural & Console
Sensira
| Modèle | Prix TTC | Prix HT | Évolution | Mon prix | Lien |
|---|
| Sensira 2.0 kWFTXF20F/RXF20F | 619,00 € | 515,83 € | = stable | 831,94 € | Voir → |
| Sensira 2.5 kWFTXF25F/RXF25F | 645,00 € | 537,50 € | = stable | 866,88 € | Voir → |
| Sensira 3.5 kWFTXF35F/RXF35F | 787,00 € | 655,83 € | = stable | 1 057,73 € | Voir → |
| Sensira 5.0 kWFTXF50F/RXF50D | 1 280,00 € | 1 066,67 € | = stable | 1 720,32 € | Voir → |
| Sensira 7.1 kWFTXF71F/RXF71D | 1 991,00 € | 1 659,17 € | = stable | 2 675,90 € | Voir → |
Comfora
| Modèle | Prix TTC | Prix HT | Évolution | Mon prix | Lien |
|---|
| Comfora 2.5 kWFTXP25N/RXP25N | 963,00 € | 802,50 € | = stable | 1 294,27 € | Voir → |
| Comfora 3.5 kWFTXP35N/RXP35N | 1 073,00 € | 894,17 € | = stable | 1 442,11 € | Voir → |
| Comfora 5.0 kWFTXP50N/RXP50N | 1 779,00 € | 1 482,50 € | = stable | 2 390,98 € | Voir → |
Perfera
| Modèle | Prix TTC | Prix HT | Évolution | Mon prix | Lien |
|---|
| Perfera 2.0 kWFTXM20R/RXM20R | — | — | | — | Voir → |
| Perfera 2.5 kWFTXM25R/RXM25R | — | — | | — | Voir → |
| Perfera 3.5 kWFTXM35R/RXM35R | 1 268,00 € | 1 056,67 € | = stable | 1 704,19 € | Voir → |
| Perfera 5.0 kWFTXM50R/RXM50R | — | — | | — | Voir → |
Stylish
| Modèle | Prix TTC | Prix HT | Évolution | Mon prix | Lien |
|---|
| Stylish 2.5 kWFTXA25AW/RXA25A | 1 321,00 € | 1 100,83 € | = stable | 1 775,42 € | Voir → |